Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | $11,1050 | +1,88 % | $224,73M | $212,86K | |
CABO Cable One, Inc. | $44,9000 | +12,28 % | $224,41M | $138,42K | |
RGCO RGC Resources Inc | $21,5200 | +0,56 % | $224,37M | $16,45K | |
CXDO CREXENDO INC | $7,2000 | +4,65 % | $224,31M | $269,15K | |
GSIT GSI Technology | $6,0700 | +8,20 % | $224,09M | $530,63K | |
ALOT AstroNova, Inc. Common Stock | $28,8800 | -0,24 % | $223,73M | $88,18K | |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | $8,2700 | +0,36 % | $223,12M | $34,41K | |
USAU U.S. Gold Corp. Common Stock | $13,9300 | +7,32 % | $223,09M | $214,29K | |
AIRO AIRO Group Holdings, Inc. Common Stock | $7,1500 | +6,08 % | $222,94M | $345,15K | |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | $8,9500 | +1,13 % | $222,48M | $153,03K | |
MFM Aberdeen Municipal Income Fund | $5,3700 | +0,00 % | $222,41M | $227,03K | |
EFSI Eagle Financial Services Inc Common Stock | $40,1300 | -1,04 % | $222,01M | $51,34K | |
ASUR Asure Software, Inc | $8,7550 | +9,03 % | $221,99M | $184,73K | |
TBI Trueblue, Inc. | $7,5400 | +6,50 % | $221,94M | $226,80K | |
UTMD Utah Medical Products Inc | $72,2900 | +2,51 % | $221,51M | $14,85K |
От 4081 до 4095 из 11749 результатов
Цена акции