Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | AED38,2318 | -0,10 % | AED379,73M | AED22,03 | |
USGO U.S. GoldMining Inc. Common stock | AED27,5078 | +0,13 % | AED379,69M | AED7,345 | |
SSTI SoundThinking, Inc. Common Stock | AED28,7565 | -0,26 % | AED378,21M | AED281,37K | |
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | AED9,7140 | -0,19 % | AED376,10M | AED2,08K | |
TSQ TOWNSQUARE MEDIA, INC. | AED22,7701 | +1,97 % | AED375,84M | AED514,16 | |
EP Empire Petroleum Corporation | AED9,2550 | +0,00 % | AED375,58M | AED36,72 | |
BMHL Bluemount Holdings Limited Class B Ordinary Shares | AED20,0157 | -2,68 % | AED374,90M | AED47,74 | |
PBHC Pathfinder Bancorp Inc | AED59,2390 | +0,06 % | AED374,07M | AED21,73K | |
LUD Luda Technology Group Limited | AED14,6169 | -1,24 % | AED372,49M | AED1,34K | |
RACD Research Alliance Corporation IV Class A Ordinary Shares | AED40,8393 | -0,27 % | AED371,24M | AED9,21K | |
CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc | AED26,3509 | -0,07 % | AED370,33M | AED13,37K | |
ICCC Immucell Corp | AED40,6924 | +0,36 % | AED367,47M | AED58,52K | |
NOEM CO2 Energy Transition Corp. Common Stock | AED42,2716 | -2,46 % | AED367,18M | AED77,12 | |
FLNT Fluent, Inc. Common Stock | AED12,7256 | -1,00 % | AED366,82M | AED66,91K | |
BZFD BuzzFeed, Inc. Class A Common Stock | AED4,3520 | +0,42 % | AED366,81M | AED5,89K |
От 4606 до 4620 из 11749 результатов
Цена акции