Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MCRP Micropolis AI Robotics | AED4,7896 | +0,31 % | AED321,64M | AED302,43K | |
ATHE Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | AED16,4514 | +0,50 % | AED320,89M | AED943,96 | |
GOSS Gossamer Bio, Inc. Common Stock | AED0,63910 | +0,23 % | AED320,14M | AED18,99M | |
GRWG GROW GENERATION CORP | AED5,5279 | +2,38 % | AED320,03M | AED617,03K | |
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | AED40,7336 | +0,45 % | AED319,63M | AED26,67K | |
HRTX Heron Therapeutics, Inc. | AED1,9467 | +3,64 % | AED319,24M | AED1,21M | |
PECE Peace Acquisition Corp Ordinary Shares | AED36,4729 | -0,10 % | AED318,36M | AED29,38 | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | AED75,6271 | -3,32 % | AED318,05M | AED113,86 | |
EMPD Empery Digital Inc. Common stock | AED10,8721 | +2,78 % | AED318,00M | AED267,98K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | AED31,8816 | -5,96 % | AED317,68M | AED795,18K | |
NAKA Nakamoto Inc. Common Stock | AED18,7139 | +5,05 % | AED316,39M | AED97,70K | |
TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED4,4994 | -1,21 % | AED315,76M | AED64,55K | |
ULBI Ultralife Corporation | AED19,7056 | +2,19 % | AED315,68M | AED26,68K | |
MVIS Microvision Inc | AED13,3697 | -5,45 % | AED314,67M | AED1,37M | |
ROC Rank One Computing Corporation Common stock | AED17,5386 | +4,03 % | AED314,66M | AED11,17K |
От 4696 до 4710 из 11749 результатов
Цена акции