Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $70,7050 | +1,46 % | -- | $76,82K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $59,7190 | +2,18 % | -- | $3,57K | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $48,5680 | +2,92 % | -- | $7,30K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30,3630 | +1,75 % | -- | $5,95K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $12,7660 | +22,40 % | -- | $68,85M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $47,7800 | +2,38 % | -- | $2,38K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $15,1160 | +4,43 % | -- | $18,73K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,15 | +0,02 % | -- | $2,05K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $10,1960 | +4,57 % | -- | $591,09K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $14,8090 | -0,18 % | -- | $30,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $7,9650 | -0,63 % | -- | $618,00 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00 % | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $31,7420 | -0,31 % | -- | $109,07K | |
SOLZ Solana ETF | $7,3750 | -0,20 % | -- | $393,92K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $10,6490 | +10,28 % | -- | $38,95K |
От 10246 до 10260 из 11749 результатов
Цена акции