Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $56,3750 | +2,11 % | -- | $40,57K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,2400 | +1,60 % | -- | $3,03K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,3150 | +0,18 % | -- | $6,88K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,2100 | +0,08 % | -- | $7,83K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $21,3933 | +1,91 % | -- | $318,00 | |
STCE Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF | $65,0900 | +0,25 % | -- | $82,19K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $28,2324 | +0,96 % | -- | $2,79K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $100,62 | +0,02 % | -- | $998,73K | |
STLR Stellar ETF | $19,8500 | -1,88 % | -- | $798,00 | |
STLU 2x Stellar ETF | $15,5735 | -2,36 % | -- | $9,69K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $37,0700 | +0,33 % | -- | $13,00 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | $46,8055 | +0,15 % | -- | $35,29K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | $32,1200 | +1,68 % | -- | $10,06K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $52,5200 | -0,04 % | -- | $183,30K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | $27,2690 | +3,00 % | -- | $42,36K |
От 10366 до 10380 из 11749 результатов
Цена акции