Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ESRT EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC. | $4,8650 | -1,52% | $862,15M | $692,12K | |
SMP Standard Motor Products | $38,9660 | -5,21% | $860,92M | $57,96K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | $4,1750 | -2,91% | $860,44M | $477,11K | |
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. | $51,8600 | +0,02% | $859,76M | $129,04K | |
GERN Geron Corp | $1,5850 | +18,28% | $859,63M | $20,83M | |
SOC Sable Offshore Corp. | $4,6360 | +3,48% | $858,81M | $1,49M | |
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | $2,5250 | +9,31% | $858,12M | $3,47M | |
APOG Apogee Enterprises Inc | $43,2420 | +1,67% | $855,39M | $45,02K | |
LCLN Lincoln International, Inc. | $20,5550 | +0,61% | $853,80M | $86,05K | |
LYTS LSI Industries Inc | $24,9400 | +0,85% | $853,56M | $94,50K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | $79,1400 | -0,24% | $851,81M | $19,99K | |
BFS Saul Centers, Inc. | $33,6100 | -1,55% | $850,40M | $24,47K | |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | $51,2060 | +0,37% | $850,39M | $52,98K | |
MOV Movado Group, Inc. | $39,3450 | -0,49% | $849,30M | $29,46K | |
ARRY Array Technologies, Inc. Common Stock | $5,7150 | -4,91% | $847,58M | $2,59M |
Результати 2806 — 2820 з 11749
Ціна акції