Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,7259 | +0,65% | -- | $1,85K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $45,9900 | +7,48% | -- | $85,34K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $30,4000 | +8,53% | -- | $134,44K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,2700 | -21,80% | -- | $1,62M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $15,1900 | +21,81% | -- | $5,98M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21,0960 | +2,44% | -- | $96,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,8417 | +0,43% | -- | $16,94K | |
ATFV Alger 35 ETF | $40,2800 | +1,98% | -- | $61,69K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $35,9100 | -0,36% | -- | $2,16K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,2316 | +0,14% | -- | $102,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $33,4992 | +2,43% | -- | $1,67K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,2900 | +0,03% | -- | $6,000 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,7500 | +0,33% | -- | $10,78K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,2184 | +1,00% | -- | $26,15K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,4412 | +1,47% | -- | $3,33K |
Результати 6256 — 6270 з 11749
Ціна акції