Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | €21,2564 | +0,49% | -- | €11,21K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | €21,8892 | +2,64% | -- | €1,44K | |
BCTK Baron Technology ETF | €26,1804 | +4,70% | -- | €8,85K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | €31,5437 | +0,81% | -- | €3,18K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | €21,5866 | +0,46% | -- | €20,25K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | €47,1767 | +0,97% | -- | €4,09K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | €32,1186 | +1,29% | -- | €1,71K | |
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | €21,7592 | +0,97% | -- | €3,13K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | €13,1538 | +1,87% | -- | €29,40K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | €23,1462 | +1,26% | -- | €402,74K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | €24,5506 | +1,68% | -- | €366,06K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | €25,8163 | +0,68% | -- | €173,92K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | €32,6840 | +0,39% | -- | €2,27K | |
BEEX The Beehive ETF | €23,1896 | -4,09% | -- | €195,91 | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | €30,5756 | +1,49% | -- | €57,21 |
Результати 6391 — 6405 з 11749
Ціна акції