Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | $33,8260 | +0,37% | -- | $140,02K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $24,7850 | +0,06% | -- | $31,58K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29,8310 | -0,20% | -- | $37,80K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,5220 | -0,04% | -- | $41,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $66,7200 | -0,07% | -- | $2,56K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,3350 | +0,96% | -- | $6,76K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $21,9790 | -0,47% | -- | $1,01K | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $282,73 | +0,03% | -- | $52,35K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $90,2940 | -0,14% | -- | $895,00K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $51,7740 | -0,70% | -- | $5,03K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $50,8300 | +1,13% | -- | $16,63K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,9290 | +0,13% | -- | $14,89K | |
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | $166,91 | +0,39% | -- | $129,93K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $20,0490 | +1,24% | -- | $7,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $20,4510 | +1,15% | -- | $13,00 |
Результати 9061 — 9075 з 11749
Ціна акції