Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF | $24,0100 | +0,33% | -- | $443,55K | |
MMK State Street Prime Money Market ETF | $100,04 | +0,01% | -- | $2,58K | |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | $100,22 | +0,00% | -- | $10,62K | |
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | $36,0863 | +0,00% | -- | $3,83K | |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | $25,1450 | +0,39% | -- | $11,85K | |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | $28,6022 | +3,02% | -- | $633,00 | |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | $25,2324 | +0,17% | -- | $2,35K | |
MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | $309,82 | +2,45% | -- | $746,00 | |
MNA NYLI Merger Arbitrage ETF | $36,6578 | +0,21% | -- | $10,16K | |
MNBD ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF | $25,6850 | +0,16% | -- | $516,00 | |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | $36,2058 | -0,62% | -- | $9,25K | |
MNVR Pacer Swan SOS Moderate (November) ETF | $33,0790 | +0,36% | -- | $6,000 | |
MNVT Moonvest ETF | $29,9600 | +3,17% | -- | $23,19K | |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | $60,4100 | +2,92% | -- | $8,84K | |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | $111,20 | +1,51% | -- | $456,14K |
Результати 9106 — 9120 з 11749
Ціна акції