
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SAND/USDT €9,74 Tr | 0,072 -- | +61,92% |
2 DORA/USDT €158,24 N | 0,0018 -- | +50,12% |
3 CARDS/USDT €2,82 Tr | 0,28 -- | +38,10% |
4 NIGHT/USDT €15,35 Tr | 0,049 -- | +27,97% |
5 ENJ/USDT €2,92 Tr | 0,036 -- | +19,75% |
6 MANA/USDT €3,79 Tr | 0,10 -- | +16,62% |
7 GALA/USDT €2,49 Tr | 0,0026 -- | +16,12% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT €79,65 Tr | -- | 0,55 +11,85% |
2 XDP/USDT €3,77 Tr | -- | 0,019 +1,09% |
3 PONS/USDT €8,24 Tr | -- | 0,42 -17,12% |
4 VVV/USDT €1,61 Tr | -- | 27,49 +3,54% |
5 xINTW/USDT €11,34 N | -- | 31,06 -1,74% |
6 xMVLL/USDT €64,79 N | -- | 38,18 +2,11% |
7 xSOXS/USDT €110,60 N | -- | 29,71 -6,87% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €766,86 Tr | €766,86 Tr | 84.581,30 -0,73% |
2 USDⓈ/USDT €662,66 Tr | €662,66 Tr | 1,00 -0,02% |
3 ETH/USDT €409,03 Tr | €409,03 Tr | 2.677,39 -1,46% |
4 SOL/USDT €120,08 Tr | €120,08 Tr | 118,92 -0,87% |
5 XRP/USDT €80,12 Tr | €80,12 Tr | 1,48 -1,06% |
6 CT/USDT €79,65 Tr | €79,65 Tr | 0,55 +11,85% |
7 DOGE/USDT €56,24 Tr | €56,24 Tr | 0,092 -1,34% |