Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEON VEON Ltd. ADS | AED195,60 | +0,26% | AED13,42B | AED22,03 | |
TDW Tidewater, Inc. | AED264,68 | +0,83% | AED13,42B | AED958,54 | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | AED227,15 | +0,02% | AED13,38B | AED9,36K | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | AED165,23 | -0,66% | AED13,35B | AED11,01 | |
KAI Kadant Inc. | AED1.197,27 | +0,44% | AED13,34B | AED4,13K | |
OSIS OSI Systems Inc | AED828,39 | +0,00% | AED13,31B | AED3,86K | |
PBLS Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | AED125,14 | +0,34% | AED13,28B | AED2,42M | |
ACHR Archer Aviation Inc. | AED18,1059 | +1,86% | AED13,28B | AED789,91K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | AED501,16 | -0,04% | AED13,26B | AED220,35 | |
BELFB Bel Fuse Inc | AED1.010,63 | +0,13% | AED13,23B | AED14,69 | |
IPGP IPG Photonics Corporation | AED320,27 | +0,01% | AED13,23B | AED12,17K | |
CURB Curbline Properties Corp. | AED109,48 | -1,45% | AED13,20B | AED1,48K | |
JOE St. Joe Company | AED238,72 | +1,56% | AED13,18B | AED36,72 | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | AED170,92 | -0,11% | AED13,18B | AED17,67K | |
TENB Tenable Holdings, Inc. | AED128,32 | -0,09% | AED13,18B | AED30,01K |
1666-1680 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu