Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMRZ Amrize Ltd | $48,9100 | +0,00% | $27,65B | $2,23M | |
DOV Dover Corporation | $204,62 | +0,00% | $27,48B | $1,35M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $73,0800 | +1,98% | $27,47B | $3,42M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $228,44 | -0,10% | $27,47B | $826,62K | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $49,9500 | -0,08% | $27,37B | $4,76M | |
CPRT Copart Inc | $29,1300 | +0,03% | $27,37B | $8,53M | |
Q Qnity Electronics, Inc. | $131,20 | +0,02% | $27,32B | $1,70M | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | $72,2600 | +0,43% | $27,29B | $3,38M | |
XYL Xylem Inc | $118,59 | +1,39% | $27,27B | $2,00M | |
WRB W.R. Berkley Corporation | $73,8652 | +1,83% | $27,22B | $1,50M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $404,25 | +0,42% | $27,19B | $391,65K | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | $353,50 | -0,06% | $27,12B | $1,23M | |
ZM Zoom Communications, Inc. Class A Common Stock | $95,9900 | -0,08% | $27,07B | $4,59M | Giao dịch |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | $185,00 | -0,33% | $26,81B | $730,09K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $177,67 | -0,01% | $26,81B | $944,61K |
496-510 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu