Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WKSP Worksport, Ltd. Common Stock | $0,73600 | +7,82% | $9,42M | $393,93K | |
MTEX Mannatech Inc. | $4,8700 | -1,62% | $9,41M | $6,70K | |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,2000 | +15,39% | $9,37M | $162,34K | |
GVH Globavend Holdings Limited Ordinary Shares | $1,0300 | +5,26% | $9,33M | $477,39K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | $0,37080 | -0,32% | $9,29M | $847,39K | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | $3,0700 | +3,37% | $9,23M | $48,29K | |
GAUZ Gauzy Ltd. Ordinary Shares | $0,27020 | -3,15% | $9,22M | $332,27K | |
XWEL XWELL, Inc. Common Stock | $1,0200 | -6,42% | $9,20M | $35,37K | |
VRME VerifyMe, Inc. Common Stock | $0,70720 | -3,12% | $9,17M | $40,91K | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | $2,4000 | +0,42% | $9,15M | $834,13K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | $0,53000 | -8,62% | $9,03M | $138,75K | |
ASBP Aspire Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $7,2000 | -0,42% | $9,02M | $29,59K | |
PMI Picard Medical, Inc. | $4,3000 | -16,20% | $9,02M | $140,89K | |
DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | $4,0700 | +4,09% | $9,02M | $7,39K | |
MEDS DataMeds AI, Inc. Common Stock | $3,1350 | -3,24% | $8,99M | $24,35K |
5626-5640 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu