Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | $30,4900 | +0,33% | -- | $27,76K | |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | $58,0450 | +0,81% | -- | $69,18K | |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | $42,0000 | +2,24% | -- | $171,31K | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | $47,1600 | +1,13% | -- | $551,33K | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | $26,1400 | +0,38% | -- | $33,74K | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | $27,3000 | +1,45% | -- | $120,13K | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $69,5900 | +0,83% | -- | $331,07K | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | $24,1839 | +0,41% | -- | $14,44K | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | $39,3001 | +1,72% | -- | $4,71K | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | $42,0253 | +0,56% | -- | $3,14K | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $59,8100 | -0,74% | -- | $128,00 | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | $34,3900 | +1,16% | -- | $61,24K | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $50,3900 | +0,18% | -- | $2,20K | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | $26,6700 | +0,76% | -- | $44,61K | |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | $63,2700 | +2,48% | -- | $37,70K |
8221-8235 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu