Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $23,2840 | +0,10% | -- | $10,48K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $26,9040 | +0,16% | -- | $2,19K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,5500 | +0,91% | -- | $717,00 | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $36,4350 | -4,08% | -- | $173,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $31,2090 | +0,14% | -- | $443,00 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $25,6850 | +0,04% | -- | $7,33K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $76,8500 | +1,15% | -- | $7,13K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $34,1440 | +3,53% | -- | $236,57K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,6390 | +0,19% | -- | $7,000 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,6100 | +0,65% | -- | $2,51K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,2550 | +0,62% | -- | $12,54K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,3650 | +0,31% | -- | $10,00 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,4050 | +1,07% | -- | $2,59K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2000 | -0,21% | -- | $665,00 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,3690 | +0,45% | -- | $13,00 |
9481-9495 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu