Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | $21,9790 | -0,93% | -- | $636,00 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,11 | +0,01% | -- | $105,92K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $65,2140 | +2,66% | -- | $8,54K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $56,4920 | -0,54% | -- | $160,08K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6760 | +0,25% | -- | $44,24K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,3460 | -1,43% | -- | $61,80K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20,4950 | +3,15% | -- | $3,63K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,8090 | +1,19% | -- | $208,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,1750 | +0,10% | -- | $1,10K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,1650 | +0,40% | -- | $114,31K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $76,6690 | +0,76% | -- | $8,000 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $28,1490 | +0,40% | -- | $11,82K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,6040 | +0,42% | -- | $50,35K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,3800 | +1,44% | -- | $12,29K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,9050 | +2,12% | -- | $639,59K |
10036-10050 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu