Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | $25,1250 | +0,04% | -- | $78,25K | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | $25,9800 | +0,27% | -- | $1,06M | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $85,4000 | +1,26% | -- | $2,24M | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | $28,1300 | -1,06% | -- | $140,90K | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | $25,5452 | +0,24% | -- | $10,00 | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | $7,8143 | -3,20% | -- | $1,43K | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | $33,4845 | +0,50% | -- | $2,70K | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | $35,3800 | +0,18% | -- | $93,09K | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $90,4500 | +0,58% | -- | $2,31K | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | $24,9495 | +0,00% | -- | $876,99K | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | $25,5500 | +0,28% | -- | $1,90K | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | $72,5300 | +1,09% | -- | $96,86K | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | $21,7469 | -5,76% | -- | $7,13M | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | $22,7311 | +1,27% | -- | $3,25K | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | $53,3000 | -3,96% | -- | $3,38M |
10081-10095 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu