Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,1250 | +0,06% | -- | $41,59K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $220,86 | +0,41% | -- | $2,72M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $276,61 | +2,18% | -- | $26,28K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,80 | +1,76% | -- | $837,22K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $198,05 | +1,52% | -- | $70,75K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,3080 | +2,47% | -- | $6,38M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,9640 | +0,65% | -- | $60,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6170 | -0,29% | -- | $1,71M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,5600 | +1,01% | -- | $5,31K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63,8310 | +2,59% | -- | $58,46K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1800 | +0,11% | -- | $490,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $70,9500 | +1,12% | -- | $4,18K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $349,16 | +1,62% | -- | $199,69K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $59,0750 | +0,55% | -- | $8,33M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65,8200 | -0,03% | -- | $760,80K |
10951-10965 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu