Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNAP Snap Inc. | €4,1037 | +0,85% | €6,84B | €165,71 | |
CBC Central Bancompany, Inc. Class A Common Stock | €28,4573 | +0,00% | €6,82B | €306,22K | |
IDA IDACORP, Inc. | €123,99 | +0,00% | €6,82B | €297,02K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €264,33 | -0,05% | €6,80B | €262,61K | |
NFG National Fuel Gas Co. | €71,4122 | +0,00% | €6,79B | €580,48K | |
AVAV AeroVironment, Inc. | €128,74 | -0,66% | €6,77B | €113,65 | |
SOBO South Bow Corporation | €32,1880 | +0,00% | €6,77B | €354,55K | |
IBRX ImmunityBio, Inc. Common Stock | €6,2294 | +0,14% | €6,76B | €7,10M | |
TAP Molson Coors Beverage Company Class B | €35,7105 | -0,96% | €6,76B | €1,52M | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | €30,0970 | +0,00% | €6,75B | €2,41M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | €121,83 | +0,03% | €6,75B | €500,54K | |
HXL Hexcel Corporation | €89,3194 | +0,00% | €6,75B | €1,02M | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | €108,29 | -0,09% | €6,74B | €1,03M | |
UGI UGI Corporation | €31,3377 | +0,00% | €6,72B | €914,23K | |
CAVA CAVA Group, Inc. | €56,0671 | -0,93% | €6,71B | €1,29M |
1096-1110 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu