今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KYIV Kyivstar Group Ltd. Common Shares | $13.2350 | +0.11% | $3.40B | $196.00 | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | $27.7750 | +0.02% | $3.39B | $3.09K | |
BWLP BW LPG Limited | $21.2190 | +1.77% | $3.39B | $7.94K | |
RXO RXO, Inc. | $23.5000 | +11.91% | $3.39B | $15.57K | |
POWI Power Integrations Inc | $61.9800 | +0.05% | $3.39B | $50.00 | |
SFNC Simmons First National Corp | $24.0300 | +0.00% | $3.38B | $255.00 | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $34.3200 | +3.13% | $3.37B | $501.00 | |
AWR American States Water Company | $87.8250 | +3.40% | $3.37B | $3.000 | |
FSLY Fastly, Inc. Class A Common Stock | $25.9500 | -0.31% | $3.37B | $110.54K | |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $11.3400 | +0.18% | $3.36B | $533.46K | |
OPCH Option Care Health, Inc. Common Stock | $23.6950 | -0.02% | $3.36B | $1.01K | |
NIQ NIQ Global Intelligence plc | $11.6600 | +0.00% | $3.35B | $887.25K | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | $105.13 | +3.33% | $3.35B | $1.37K | |
SBCF Seacoast Banking Corp of Florida | $35.0100 | +0.00% | $3.34B | $911.00 | |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | $12.8100 | +0.00% | $3.34B | $1.000 |
显示 1726 ~ 1740/共 11749 条结果
股票价格