今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corp | $65.7950 | +0.90% | $1.73B | $76.89K | |
AAPG Ascentage Pharma Group International American Depository Shares | $16.9350 | +0.48% | $1.73B | $1.47K | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | $19.4850 | -2.18% | $1.72B | $379.73K | |
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | $27.0400 | +4.44% | $1.72B | $254.41K | |
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | $32.6350 | -1.97% | $1.72B | $145.53K | |
FCEL FuelCell Energy Inc NEW (DE) | $20.8530 | -1.36% | $1.71B | $2.93M | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | $19.4640 | -5.17% | $1.71B | $339.36K | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | $9.7850 | -0.26% | $1.71B | $240.01K | |
KMPR Kemper Corporation | $28.5960 | -2.30% | $1.71B | $251.49K | |
PRG PROG Holdings, Inc. | $43.7910 | -4.49% | $1.71B | $109.26K | |
XPRO Expro Ltd | $17.2000 | +5.39% | $1.71B | $198.73K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | $15.4850 | -2.73% | $1.70B | $422.81K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | $19.6310 | -1.20% | $1.70B | $342.51K | |
MESO Mesoblast Limited American Depositary Shares | $15.5750 | +4.11% | $1.70B | $116.38K | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | $12.5460 | -0.19% | $1.69B | $219.86K |
显示 2251 ~ 2265/共 11749 条结果
股票价格