今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WVVI Willamette Valley Vineyards | $2.6900 | +5.49% | $13.28M | $7.04K | |
CALC CalciMedica, Inc. Common Stock | $0.79480 | -0.03% | $13.27M | $2.08K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | $0.73380 | -1.40% | $13.25M | $1.13K | |
DFNS T3 Defense Inc. Common Stock | $47.1750 | -0.39% | $13.23M | $237.00K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | $1.1600 | +0.87% | $13.12M | $3.000 | |
FFAI Faraday Future Intelligent Electric Inc. Common Stock | $5.0550 | -0.49% | $13.12M | $6.80K | |
AIRI Air Industries Group | $2.6300 | +0.00% | $13.09M | $5.52K | |
XHLD TEN Holdings, Inc. Common Stock | $0.91500 | +0.45% | $13.05M | $3.000 | |
BGI Birks Group Inc | $0.49650 | +0.00% | $12.95M | $232.90K | |
ICU SeaStar Medical Holding Corporation Common Stock | $3.2000 | +0.31% | $12.71M | $3.000 | |
TPET Trio Petroleum Corp. | $0.26890 | +3.03% | $12.59M | $4.02K | |
CCHH CCH Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | $1.3250 | -0.38% | $12.54M | $85.00 | |
TDIC Dreamland Limited Class A Ordinary Shares | $2.7950 | -0.53% | $12.51M | $13.77K | |
GFAI Guardforce AI Co., Limited Ordinary Shares | $0.34600 | -0.58% | $12.42M | $5.72K | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | $0.22600 | +0.89% | $12.42M | $8.72K |
显示 5521 ~ 5535/共 11749 条结果
股票价格