أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | 54.3725R$ | +4.98% | 12.42BR$ | 394.21KR$ | |
VCEL Vericel Corporation | 238.36R$ | +1.63% | 12.40BR$ | 188.95KR$ | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | 308.20R$ | +0.74% | 12.38BR$ | 140.37KR$ | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | 186.63R$ | +4.11% | 12.37BR$ | 116.45KR$ | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | 36.3589R$ | -0.63% | 12.35BR$ | 16.35MR$ | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | 10.1295R$ | -1.73% | 12.34BR$ | 1.46MR$ | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 390.46R$ | +3.98% | 12.34BR$ | 277.15KR$ | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | 393.21R$ | +4.99% | 12.33BR$ | 768.82KR$ | |
NKTR Nektar Therapeutics | 357.77R$ | -0.79% | 12.31BR$ | 724.23KR$ | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 62.7414R$ | +0.78% | 12.31BR$ | 1.20MR$ | |
MAN ManpowerGroup | 277.83R$ | +3.86% | 12.31BR$ | 459.77KR$ | |
ATEN A10 NETWORKS INC | 150.15R$ | -0.49% | 12.29BR$ | 743.39KR$ | |
WU The Western Union Company | 32.8378R$ | +1.18% | 12.26BR$ | 22.02MR$ | |
DXPE DXP Enterprises Inc | 820.48R$ | +2.40% | 12.24BR$ | 63.18KR$ | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | 194.68R$ | -0.61% | 12.24BR$ | 166.60KR$ |
1981 - 1995 من 11749 نتائج
سعر السهم