今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja, Inc. | $184.60 | +1.37% | $23.11B | $313.53K | |
VLTO Veralto Corporation | $97.3720 | +0.22% | $23.08B | $60.29K | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | $90.0310 | +1.95% | $23.05B | $10.75K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | $411.75 | +0.10% | $23.01B | $27.03K | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $56.9200 | +1.18% | $22.98B | $1.01M | |
RL Ralph Lauren Corporation | $401.73 | +5.50% | $22.96B | $157.92K | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $109.50 | +1.13% | $22.92B | $8.26K | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | $142.77 | -0.19% | $22.91B | $79.83K | |
IP International Paper Co. | $41.0420 | -2.86% | $22.84B | $205.42K | |
CMS CMS Energy Corporation | $71.5330 | -0.08% | $22.65B | $191.20K | |
STE STERIS plc | $223.39 | -4.00% | $22.53B | $133.74K | |
NTRS Northern Trust Corp | $184.68 | +0.16% | $22.41B | $31.72K | |
LUV Southwest Airlines Co. | $48.2080 | -1.19% | $22.30B | $388.22K | |
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares (each representing four (4) Preferred Shares) | $90.6730 | +0.59% | $22.27B | $6.49K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $132.36 | +1.31% | $22.26B | $172.21K |
显示 571 ~ 585/共 11749 条结果
股票价格