今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | $339.71 | +0.83% | $4.94T | $27.87M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | $197.33 | +0.42% | $4.75T | $85.24M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $334.86 | +2.54% | $3.99T | $11.21M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $335.57 | +2.76% | $3.99T | $16.35M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | $399.13 | +2.58% | $2.89T | $19.17M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $231.59 | +0.09% | $2.48T | $21.29M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $390.38 | -2.18% | $2.06T | $11.68M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $379.41 | -0.99% | $1.82T | $10.73M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $594.81 | +0.16% | $1.50T | $6.21M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $116.07 | +2.26% | $1.49T | $58.76M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $306.81 | -0.78% | $1.22T | $27.86M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $765,062.7 | +2.58% | $1.07T | $201.00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $510.21 | +2.62% | $1.07T | $3.00M | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,221.61 | +2.01% | $1.06T | $1.19M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $819.98 | -8.91% | $1.01T | $40.84M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11723 條結果
股票價格