أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIGM GigaMedia Ltd | 1.3950$ | +0.25% | 15.69M$ | 1.82K$ | |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 3.4850$ | +3.72% | 15.60M$ | 220.00$ | |
SCNX Scienture Holdings, Inc. Common Stock | 0.38600$ | -0.26% | 15.51M$ | 47.99K$ | |
ASTC Astrotech Corporation (DE) Common Stock | 7.1350$ | +5.24% | 15.22M$ | 17.60K$ | |
NAII Natural Alternatives International Inc. | 2.3400$ | +3.08% | 15.22M$ | 1.02K$ | |
FABC Fabric.AI, Inc. Common Stock | 2.8200$ | +3.30% | 15.19M$ | 135.34K$ | |
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.5250$ | +1.00% | 15.15M$ | 1.29K$ | |
OSRH OSR Health, Inc. Common Stock | 0.45200$ | +1.32% | 15.10M$ | 78.28K$ | |
CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited | 0.35600$ | -1.79% | 15.02M$ | 22.65K$ | |
SLAI SOLAI Limited American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Class A Ordinary Shares) | 3.7200$ | +0.00% | 14.99M$ | 115.14K$ | |
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | 2.4550$ | -0.20% | 14.90M$ | 104.04K$ | |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 0.25100$ | +0.12% | 14.85M$ | 601.71K$ | |
SDOT Sadot Group Inc. Common Stock | 14.3850$ | +6.48% | 14.83M$ | 137.81K$ | |
KTTA Pasithea Therapeutics Corp. Common Stock | 0.45400$ | +1.66% | 14.83M$ | 28.72K$ | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | 1.6760$ | +6.75% | 14.79M$ | 2.06K$ |
5461 - 5475 من 11749 نتائج
سعر السهم