أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 2.1045AED | +8.32% | 52.09MAED | 1.89MAED | |
CABR Caring Brands, Inc. Common Stock | 5.8802AED | -0.25% | 52.09MAED | 16.65KAED | |
HIND Vyome Holdings, Inc. Common Stock | 7.7312AED | -2.77% | 51.55MAED | 1.50KAED | |
AKTX Akari Therapeutics plc ADR (0.01 USD) | 27.1604AED | +0.48% | 51.43MAED | 1.88KAED | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | 18.0812AED | -2.32% | 51.19MAED | 34.12KAED | |
GTEC Greenland Technologies Holding Corporation Class A Ordinary Shares | 1.9613AED | +0.00% | 51.16MAED | 19.24KAED | |
PSQH PSQ Holdings, Inc. | 16.2338AED | +0.46% | 51.16MAED | 40.85KAED | |
SMSI Smith Micro Software Inc | 9.5530AED | -1.48% | 51.12MAED | 3.21KAED | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 4.2421AED | +6.94% | 51.10MAED | 63.88KAED | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | 0.99533AED | -2.48% | 51.09MAED | 135.74KAED | |
PTN Palatin Technologies, Inc. Common Stock | 29.8231AED | -1.34% | 51.03MAED | 6.66KAED | |
BRN Barnwell Industries, Inc. | 3.7463AED | -0.97% | 50.96MAED | 10.35KAED | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 1.6344AED | +4.51% | 50.80MAED | 64.25KAED | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | 1.7740AED | +3.83% | 50.80MAED | 30.42KAED | |
SEED Origin Agritech Limited | 3.7169AED | +3.26% | 50.78MAED | 319.53AED |
5491 - 5505 من 11749 نتائج
سعر السهم