أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 48.4650$ | +1.28% | -- | 223.00$ | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 97.5350$ | +0.28% | -- | 3.19M$ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF | 24.9900$ | +0.33% | -- | 4.45K$ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 19.8850$ | +0.28% | -- | 29.21K$ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 40.2890$ | +0.36% | -- | 7.000$ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 42.8410$ | +0.35% | -- | 8.88K$ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 24.7710$ | +2.53% | -- | 2.10K$ | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 44.8860$ | +2.90% | -- | 54.77K$ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 64.0800$ | +5.13% | -- | 27.00$ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 36.9850$ | -0.29% | -- | 401.00$ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 34.1750$ | +2.72% | -- | 4.12K$ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 18.7690$ | +0.76% | -- | 1.09K$ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 26.2140$ | -0.21% | -- | 306.00$ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 32.7490$ | +1.44% | -- | 57.00$ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 108.49$ | +0.16% | -- | 1.72K$ |
6121 - 6135 من 11749 نتائج
سعر السهم