أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 27.5450$ | +0.13% | -- | 101.00$ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 10.9950$ | +0.09% | -- | 30.26K$ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 41.3600$ | +0.56% | -- | 113.80K$ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 49.8400$ | +0.95% | -- | 90.22K$ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 69.8900$ | +1.20% | -- | 228.97K$ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 64.4800$ | +3.37% | -- | 4.81K$ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 23.2250$ | +0.04% | -- | 60.00$ | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 29.0450$ | +0.43% | -- | 69.65K$ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 26.0957$ | +0.67% | -- | 10.00$ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 28.4145$ | +9.23% | -- | 18.63K$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 39.6630$ | +0.74% | -- | 39.77K$ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 24.3100$ | +0.39% | -- | 36.53K$ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 12.5600$ | +12.24% | -- | 1.80M$ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 18.1900$ | -12.20% | -- | 316.32K$ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.6600$ | +0.04% | -- | 26.11K$ |
6196 - 6210 من 11749 نتائج
سعر السهم