أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 15.2298€ | +18.22% | -- | 42.01K€ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 24.5090€ | +0.39% | -- | 1.92K€ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 30.1777€ | +1.36% | -- | 195.04K€ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 46.9990€ | -1.02% | -- | 1.92K€ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 30.0433€ | +0.29% | -- | 337.01K€ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 32.1768€ | +1.57% | -- | 2.00K€ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 22.4457€ | +0.35% | -- | 6.08K€ | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 29.8698€ | +0.89% | -- | 6.53K€ | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 38.9244€ | +2.66% | -- | 8.10K€ | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 30.5550€ | +1.09% | -- | 2.19K€ | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 21.9427€ | +0.00% | -- | 4.91K€ | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 32.7143€ | +1.34% | -- | 55.00K€ | |
BAMY Brookstone Yield ETF | 23.9028€ | +0.28% | -- | 2.98K€ | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 46.9645€ | +0.53% | -- | 3.22K€ | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 24.4926€ | +1.22% | -- | 2.70K€ |
6331 - 6345 من 11749 نتائج
سعر السهم