أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Biotech ETF | 180.28€ | +1.75% | -- | 7.36K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 15.2992€ | +1.10% | -- | 36.20K€ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 10.6591€ | +2.33% | -- | 853.31K€ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.6703€ | +0.33% | -- | 80.17K€ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 84.0414€ | +0.36% | -- | 130.09€ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 69.9391€ | +1.31% | -- | 28.07K€ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 66.1923€ | +1.79% | -- | 872.38K€ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 67.8313€ | +0.72% | -- | 71.11€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 15.0303€ | +2.06% | -- | 86.02K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 111.04€ | +1.93% | -- | 5.24K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 83.2088€ | +1.78% | -- | 3.67K€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 94.7005€ | -0.64% | -- | 48.89K€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 84.9860€ | +0.11% | -- | 1.30K€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 80.2513€ | +1.83% | -- | 32.26K€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 120.58€ | +1.81% | -- | 456.50K€ |
6361 - 6375 من 11749 نتائج
سعر السهم