أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 40.9100$ | +3.99% | -- | 1.14M$ | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 62.8100$ | +1.72% | -- | 7.78K$ | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 36.0100$ | +3.75% | -- | 1.50K$ | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 36.8900$ | -3.76% | -- | 2.70K$ | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 2.9500$ | -0.34% | -- | 6.33K$ | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 41.5300$ | +1.11% | -- | 26.45K$ | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 20.2200$ | +0.07% | -- | 274.10K$ | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 44.0631$ | +1.56% | -- | 6.90K$ | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 33.7931$ | +1.85% | -- | 138.00$ | |
BUYW Main BuyWrite ETF | 14.5900$ | +0.41% | -- | 441.02K$ | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 36.0334$ | +1.33% | -- | 1.17K$ | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 35.9400$ | +4.72% | -- | 41.60K$ | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 32.1712$ | +1.39% | -- | 10.49K$ | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | 76.8290$ | +0.00% | -- | 38.00$ | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | 42.7611$ | +1.43% | -- | 181.00$ |
6616 - 6630 من 11749 نتائج
سعر السهم