أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 27.6250$ | -0.05% | -- | 9.51K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 75.8000$ | -1.20% | -- | 962.00$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 111.65$ | +0.00% | -- | 10.03K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 51.4453$ | +0.00% | -- | 1.94K$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.6479$ | +0.00% | -- | 98.27K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 32.9084$ | +0.00% | -- | 27.29K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.4903$ | +0.00% | -- | 20.18K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 27.7700$ | +0.00% | -- | 39.46K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 32.2200$ | +0.00% | -- | 32.42K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 27.1281$ | +0.00% | -- | 4.42K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.9500$ | +0.00% | -- | 176.71K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.6973$ | +0.00% | -- | 2.07K$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 46.4216$ | +0.00% | -- | 13.40K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 60.7000$ | +0.43% | -- | 100.00$ | |
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 15.4800$ | +0.00% | -- | 1.000$ |
7426 - 7440 من 11749 نتائج
سعر السهم