أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 20.4400$ | -1.07% | -- | 5.76K$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.9106$ | +0.28% | -- | 154.42K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 66.0000$ | +2.61% | -- | 22.81M$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 113.80$ | +1.59% | -- | 35.83K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 21.1400$ | +5.12% | -- | 31.49K$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 73.6700$ | +3.73% | -- | 7.94K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 73.6500$ | +2.31% | -- | 216.92K$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 52.2695$ | +2.25% | -- | 14.99K$ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 69.8800$ | +1.60% | -- | 10.60K$ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 106.73$ | +4.46% | -- | 9.87K$ | |
EETH ProShares Ether ETF | 22.7900$ | +0.21% | -- | 37.25K$ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 11.2400$ | -4.41% | -- | 56.70K$ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 107.32$ | +1.23% | -- | 8.70M$ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 56.7600$ | +0.50% | -- | 183.11K$ | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 44.5469$ | +1.35% | -- | 3.88K$ |
7441 - 7455 من 11749 نتائج
سعر السهم