أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 25.9700$ | -0.19% | -- | 107.14K$ | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | 43.6600$ | +0.88% | -- | 467.44K$ | |
EPIN Harbor International Equity ETF | 28.7374$ | +1.76% | -- | 107.00$ | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 26.7802$ | +1.74% | -- | 6.000$ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 27.3231$ | +1.33% | -- | 7.000$ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 44.0700$ | +2.63% | -- | 350.26K$ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 57.6200$ | +1.84% | -- | 514.16K$ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 16.7600$ | +0.24% | -- | 8.67K$ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 81.0200$ | +1.55% | -- | 96.95K$ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 27.8786$ | +1.31% | -- | 6.000$ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 31.4483$ | +1.68% | -- | 6.87K$ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 88.4800$ | +2.17% | -- | 60.66K$ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 16.9450$ | -2.00% | -- | 13.86K$ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 60.7400$ | +1.45% | -- | 39.21K$ | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 53.7368$ | +0.92% | -- | 8.08K$ |
7531 - 7545 من 11749 نتائج
سعر السهم