أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 45.0476€ | +0.76% | -- | 40.76K€ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 33.6685€ | +2.63% | -- | 1.66K€ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 72.6292€ | +0.56% | -- | 2.08K€ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 25.8671€ | +1.59% | -- | 6.99K€ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 115.73€ | +1.62% | -- | 59.84K€ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 25.4579€ | -0.78% | -- | 3.16K€ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 40.8927€ | +1.63% | -- | 1.94K€ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 79.1475€ | -1.02% | -- | 237.71K€ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 9.3008€ | +0.66% | -- | 1.38M€ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 18.1586€ | +1.77% | -- | 321.58€ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 156.71€ | +1.75% | -- | 537.41€ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 92.2275€ | +1.30% | -- | 156.84K€ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 45.8927€ | +2.41% | -- | 901.75K€ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 207.26€ | +2.08% | -- | 2.41K€ | |
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 146.68€ | +1.87% | -- | 233.62K€ |
7546 - 7560 من 11749 نتائج
سعر السهم