أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 148.81AED | +2.51% | -- | 147.34KAED | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 163.88AED | +1.73% | -- | 124.00KAED | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 101.94AED | +1.54% | -- | 859.41AED | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 151.57AED | +1.18% | -- | 4.09MAED | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 119.36AED | -0.40% | -- | 5.92MAED | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 205.82AED | +1.10% | -- | 497.00KAED | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 218.23AED | +0.49% | -- | 46.83KAED | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 153.08AED | +3.42% | -- | 712.11KAED | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 177.91AED | +2.07% | -- | 2.16MAED | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 68.5326AED | +0.27% | -- | 4.01MAED | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 308.73AED | +1.77% | -- | 407.66AED | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 251.58AED | +0.44% | -- | 33.12KAED | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 513.59AED | +1.56% | -- | 51.97KAED | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 262.05AED | +1.25% | -- | 2.57MAED | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 121.63AED | +1.87% | -- | 2.06KAED |
7741 - 7755 من 11749 نتائج
سعر السهم