أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 34.4800$ | +0.11% | -- | 12.24K$ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 41.9450$ | +0.78% | -- | 8.62K$ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 30.4426$ | +1.65% | -- | 801.00$ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 36.0480$ | +0.38% | -- | 9.59K$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 41.3600$ | +1.47% | -- | 104.00$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 65.1876$ | +0.84% | -- | 14.00$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 51.9000$ | +1.28% | -- | 286.79K$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 40.1800$ | +0.64% | -- | 241.00$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 43.8300$ | +1.60% | -- | 1.89M$ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 44.5500$ | +2.72% | -- | 394.34K$ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 42.7000$ | +0.83% | -- | 261.12K$ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 32.0400$ | +2.94% | -- | 85.31K$ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 29.5350$ | +0.46% | -- | 287.87K$ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 37.4554$ | +1.86% | -- | 10.00$ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 26.4800$ | +2.02% | -- | 1.94K$ |
7726 - 7740 من 11749 نتائج
سعر السهم