Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,4300 | +0,15% | -- | $14,86K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $25,2650 | +6,47% | -- | $632,02K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,2450 | +0,37% | -- | $2,67K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,1550 | +0,12% | -- | $1,77K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,8700 | +0,00% | -- | $4,17K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,8900 | -0,10% | -- | $13,81K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,5898 | +0,47% | -- | $340,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,5446 | +0,29% | -- | $5,48K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,9123 | +1,56% | -- | $22,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,6900 | +1,86% | -- | $80,11K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,9440 | +0,22% | -- | $56,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $26,0000 | +1,76% | -- | $18,98K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32,0221 | +2,01% | -- | $15,21K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,5000 | +1,09% | -- | $14,30K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6375 | +0,08% | -- | $7,57K |
6211 – 6225 de 11749 resultados
Preço das ações