Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,09 | +0,03% | -- | $82,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $12,3570 | +19,86% | -- | $23,83K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $93,7340 | -1,50% | -- | $104,09K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,3050 | +0,64% | -- | $1,16M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,9390 | +3,18% | -- | $87,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $41,9300 | +3,43% | -- | $75,54K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $40,6960 | +2,72% | -- | $1,20M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,2660 | +1,70% | -- | $122,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $76,8120 | +4,45% | -- | $5,28M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $125,06 | +5,43% | -- | $161,20K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,7250 | +1,79% | -- | $243,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $146,88 | +4,26% | -- | $63,21K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $33,2060 | +5,12% | -- | $524,61K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,8440 | +1,03% | -- | $584,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,8500 | +1,89% | -- | $8,41K |
6226 – 6240 de 11749 resultados
Preço das ações