Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,3121 | +0,65% | -- | €1,60K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €39,8871 | +7,48% | -- | €73,69K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €26,3659 | +8,53% | -- | €111,56K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,7165 | -21,40% | -- | €1,33M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €13,1309 | +21,41% | -- | €4,80M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,2966 | +2,44% | -- | €79,79 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,5437 | +0,42% | -- | €14,69K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,7787 | +1,52% | -- | €53,36K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €31,1447 | -0,36% | -- | €1,86K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,5944 | +0,14% | -- | €86,72 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €29,0539 | +2,43% | -- | €1,43K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,6070 | +0,03% | -- | €5,203 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,4275 | +0,86% | -- | €6,92K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €34,0141 | +1,00% | -- | €22,68K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €28,1363 | +1,47% | -- | €2,89K |
6256 – 6270 de 11749 resultados
Preço das ações