Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $17,5600 | +18,22% | -- | $48,44K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $28,2590 | +0,39% | -- | $2,21K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $34,7950 | +1,36% | -- | $224,88K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $54,1900 | -1,02% | -- | $2,21K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,6400 | +0,29% | -- | $388,57K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $37,1000 | +1,57% | -- | $2,30K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,8800 | +0,35% | -- | $7,01K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $34,4400 | +0,89% | -- | $7,53K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $44,8800 | +2,66% | -- | $9,34K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $35,2300 | +1,09% | -- | $2,52K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,3000 | +0,00% | -- | $5,66K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $37,7197 | +1,34% | -- | $63,42K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,5600 | +0,28% | -- | $3,43K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $54,1502 | +0,53% | -- | $3,72K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $28,2400 | +1,22% | -- | $3,12K |
6331 – 6345 de 11749 resultados
Preço das ações