أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 34.3584$ | +0.70% | -- | 143.00$ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 40.2700$ | +1.67% | -- | 492.81K$ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 56.2300$ | +6.64% | -- | 999.00K$ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 27.5450$ | -0.24% | -- | 16.43K$ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 23.4244$ | +0.36% | -- | 23.80K$ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 24.6200$ | +0.20% | -- | 773.39K$ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 37.4908$ | +0.49% | -- | 12.22K$ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 26.1100$ | +0.18% | -- | 1.89K$ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 50.9300$ | +0.02% | -- | 2.01M$ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 42.7686$ | +1.95% | -- | 638.00$ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 79.4944$ | +1.98% | -- | 91.03K$ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 61.2000$ | +1.29% | -- | 68.50K$ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 50.6981$ | +1.19% | -- | 783.00$ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 42.5800$ | +1.69% | -- | 13.72K$ | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 30.7600$ | +0.07% | -- | 1.63M$ |
7831 - 7845 من 11749 نتائج
سعر السهم