أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTND Goaltender ETF | 25.7022$ | +2.45% | -- | 18.00$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.3400$ | +0.43% | -- | 301.78K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 24.7849$ | +0.38% | -- | 10.03K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.3283$ | +0.13% | -- | 3.84K$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 49.4000$ | +2.69% | -- | 41.85K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.1300$ | -0.52% | -- | 5.62K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.9199$ | +0.12% | -- | 430.00$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 60.5200$ | +0.83% | -- | 1.09K$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 27.3400$ | -0.20% | -- | 4.25K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.3323$ | +0.00% | -- | 2.73K$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 52.3800$ | +0.93% | -- | 461.35K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 69.5525$ | +2.08% | -- | 990.00$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 66.6966$ | +1.86% | -- | 179.00$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 46.1900$ | +1.28% | -- | 1.03K$ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 37.8100$ | -2.48% | -- | 1.23M$ |
8161 - 8175 من 11749 نتائج
سعر السهم