أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 37.9000$ | +1.27% | -- | 53.58K$ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 105.39$ | +0.23% | -- | 91.77K$ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 175.56$ | +1.76% | -- | 9.11K$ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 48.4550$ | -1.37% | -- | 8.68K$ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 28.5212$ | +1.38% | -- | 3.31K$ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 65.8670$ | +0.95% | -- | 5.94K$ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 44.6900$ | +2.24% | -- | 23.47K$ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 91.9500$ | +0.45% | -- | 7.34K$ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 24.3100$ | +3.08% | -- | 4.36K$ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 24.4850$ | +0.51% | -- | 5.45K$ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 92.9871$ | +1.84% | -- | 343.00$ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 31.0500$ | +0.26% | -- | 52.00K$ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 26.9400$ | -0.41% | -- | 14.63K$ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 34.2159$ | -0.48% | -- | 1.21K$ | |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 26.8000$ | +0.45% | -- | 12.56K$ |
8176 - 8190 من 11749 نتائج
سعر السهم