أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVM iShares 1-10 Year Treasury Bond ETF | 24.8700$ | +0.24% | -- | 14.00$ | |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.5309$ | +0.54% | -- | 7.05M$ | |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 34.0150$ | +1.45% | -- | 158.39K$ | |
GPIQ Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 57.2400$ | +2.62% | -- | 1.62M$ | |
GPIX Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 56.2500$ | +1.19% | -- | 1.29M$ | |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 49.4400$ | -0.38% | -- | 844.00$ | |
GPT EA Series Trust Intelligent Alpha Atlas ETF | 33.7250$ | -0.08% | -- | 4.83K$ | |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 43.7500$ | +4.12% | -- | 49.67K$ | |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 24.8900$ | +2.72% | -- | 269.17K$ | |
GQGU GQG US Equity ETF | 26.7000$ | +0.64% | -- | 96.69K$ | |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 60.3715$ | +1.11% | -- | 26.73K$ | |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 36.0900$ | +2.43% | -- | 9.94K$ | |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 65.2170$ | -0.25% | -- | 42.93K$ | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 6.7600$ | +6.78% | -- | 47.24K$ | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 82.7500$ | +0.98% | -- | 72.99K$ |
8116 - 8130 من 11749 نتائج
سعر السهم