أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 20.4400$ | +1.74% | -- | 131.49K$ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 54.0500$ | -3.62% | -- | 72.00$ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 44.6888$ | +0.47% | -- | 17.92K$ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 36.6600$ | +0.64% | -- | 31.12K$ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 33.0450$ | +1.86% | -- | 290.58K$ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 123.68$ | +2.26% | -- | 1.32M$ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 53.4400$ | -1.10% | -- | 115.73K$ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 31.3498$ | +1.34% | -- | 453.00$ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 62.8345$ | +2.44% | -- | 25.53K$ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 50.3600$ | +0.46% | -- | 1.45M$ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 38.3758$ | +1.77% | -- | 1.38K$ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 38.9481$ | +4.08% | -- | 122.00$ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 67.6245$ | +2.92% | -- | 10.17K$ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 30.6890$ | +0.98% | -- | 1.01K$ | |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 44.5147$ | +0.21% | -- | 6.36K$ |
8041 - 8055 من 11749 نتائج
سعر السهم