أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 35.1668$ | +0.98% | -- | 5.76K$ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 24.6347$ | +4.92% | -- | 5.21K$ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 51.7300$ | +0.80% | -- | 719.00$ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 319.93$ | +5.34% | -- | 420.49K$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 33.3402$ | +1.06% | -- | 2.91K$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 41.9400$ | +2.51% | -- | 23.41K$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 38.5347$ | +0.68% | -- | 100.35K$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 37.8600$ | +3.44% | -- | 118.70K$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 25.3500$ | -0.53% | -- | 30.44K$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 34.3700$ | +2.62% | -- | 171.00$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 153.13$ | +4.89% | -- | 470.75K$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 224.83$ | +1.39% | -- | 1.17M$ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 9.1128$ | +11.95% | -- | 315.19K$ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 29.6500$ | +1.61% | -- | 11.16K$ | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 193.63$ | +1.40% | -- | 20.87K$ |
9826 - 9840 من 11749 نتائج
سعر السهم