أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 40.2530$ | +1.07% | -- | 1.27K$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 46.4100$ | +1.13% | -- | 106.77K$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 29.6500$ | +2.28% | -- | 609.35K$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 40.0900$ | +1.49% | -- | 54.10K$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 30.0200$ | +2.18% | -- | 219.59K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 100.30$ | +0.77% | -- | 19.49K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 79.8899$ | +1.99% | -- | 4.01K$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 18.6400$ | +0.23% | -- | 21.13K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 29.8400$ | +1.50% | -- | 10.22K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 27.9234$ | +1.41% | -- | 1.10K$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 29.3400$ | +3.45% | -- | 3.63K$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 29.0600$ | -0.02% | -- | 11.83K$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 119.15$ | +2.78% | -- | 83.69K$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 67.2800$ | +0.95% | -- | 213.97K$ | |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 30.2200$ | -0.07% | -- | 17.55K$ |
9751 - 9765 من 11749 نتائج
سعر السهم